Numéro de dossier RSVL:
|
0710
|
Participant :
|
Association du bassin versant du lac Blue Sea
|
Municipalité(s) :
|
Messines
|
Bassin versant :
|
Rivière Gatineau
|
Bilan des activités de suivi
Année | Qualité de l'eau | Autres suivis* |
Transparence | Prélèvement d'eau | Algues bleu-vert | Bande riveraine | PAEE** | Périphyton | Cations majeurs | Suivi bactériologique | Composés azotés |
2012 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2013 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2014 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2015 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2016 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2017 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2018 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2019 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2020 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2021 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
2022 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2023 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
* Selon les renseignements fournis par le participant
** Plantes aquatiques exotiques envahissantes
Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau
Station | Année | Nombre de mesures de la transparence effectuées | Nombre de prélèvements |
Prévus* | Effectués |
Phosphore total | Chlorophylle α | Carbone organique dissous |
A | 2012 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2013 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2014 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2020 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2021 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit
Date de production: 2024-02-20